Mijn account
Bestellingen
Contact
- BTW:
- KVK: 75218631
- BTW: NL860192180B01
Mijn account
Bestellingen
Contact
- BTW:
- KVK: 75218631
- BTW: NL860192180B01
Copyright © 2025 | Marine Depth Sounders International | All Rights Reserved | Powered by WPSherpa.nl
Garmin
€4,049.00 incl.btw
Beschikbaar via nabestelling
Login om te bestellen
KLEUR | Zwart |
---|---|
VOOR GEBRUIK IN | Zoet water, brak water en zout water |
MONTAGESTIJL | Schaarbevestiging |
MAX. STUWKRACHT | 100 lb volgens ISO 13342 bij gebruik van een schroef met hoog rendement op 36 V 80 lb volgens ISO 13342 bij gebruik van een schroef met hoog rendement op 24 V gelijkstroom |
VOLTAGE | 24 V of 36 V |
ELEKTRISCHE BESTURING | Ja |
HEFONDERSTEUNING | Dubbele gasveren |
GEÏNTEGREERDE KOERSSENSOR | Ja |
INGEBOUWDE GPS | Ja (zeer gevoelige GPS) |
GARANTIE | 3 jaar, beperkte levenslange garantie op as |
CLASSIFICATIE WATERBESTENDIGHEID | IPX7 |
MONTAGEPLEK | Boeg |
DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING | Ja (inbegrepen) |
COMPATIBEL MET VOETPEDAAL | Ja (inbegrepen) |
BATTERIJ-INDICATOR | Ja |
VARIABELE SNELHEIDSREGELING | Ja (20 stappen) |
DEKSTABILISATOR | Ja (inbegrepen) |
Echoloodfuncties en -specificaties |
|
FREQUENCIES SUPPORTED | CHIRP sonar: CHIRP met hoge bandbreedte (150-240 kHz) ClearVü: Ultrahoge definitie 800 kHz SideVü: Ultrahoge definitie 1200 kHz en 455 kHz |
---|---|
ZENDVERMOGEN | 350 W |
MAXIMUMDIEPTE | CHIRP sonar: 800' ClearVü: 200' Ultrahoge definitie SideVü: 125' aan elke kant; 250 in totaal bij een maximale diepte van 30' 455 kHz SideVü: 500' aan elke kant; 1000' in totaal |
DIEPTE/SNELHEID/TEMPERATUUR | Diepte en temperatuur |
AANTAL PINNEN | 12-pins (oranje connector) |
Stuurautomaatfuncties |
|
ROUTE VOLGEN | Ja |
---|---|
VIRTUEEL ANKER | Ja |
ANKERVERGRENDELING | Ja |
VASTE VOORLIGGENDE KOERS | Ja |
CRUISE CONTROL | Ja |
GEBARENFUNCTIES | Ja (handmatig+, vaste voorliggende koers+, jog+) |
Voetpedaalfuncties |
|
AFMETINGEN | 12″ L x 9″ W x 4 1/2″ H |
---|---|
DRAADLOZE COMMUNICATIE | Ja |
VOEDING | 12 V/24 V/36 V bekabeld of op batterijen (2 AA) |
LEVENSDUUR AA-BATTERIJ | 1 volledig seizoen |
CLASSIFICATIE WATERBESTENDIGHEID | IPX7 |
INSTELBARE PEDAALWEERSTAND | Ja |
Functies afstandsbediening |
|
SCHERMGROOTTE | 30,4 mm (1,2″) diameter |
---|---|
SCHERMRESOLUTIE | 240 x 240 pixels |
SCHERMTYPE | Kleur, in zonlicht afleesbaar, transflectief memory-in-pixel (MIP) |
PROGRAMMEERBARE KNOPPEN VOOR KAARTPLOTTERS | Ja |
BEDIENING STUURAUTOMAATFUNCTIES | Ja |
CLASSIFICATIE WATERBESTENDIGHEID | IPX7 |
BATTERIJDUUR | Normaal gebruik met lage schermverlichting: 43,2 weken |
BLIJFT DRIJVEN |
Force® Trolling Motor
Voetpedaal
Afstandsbediening
Zeer efficiënte schroef
Montage- en bevestigingsmateriaal
Documentatie
Stabilisator
Copyright © 2025 | Marine Depth Sounders International | All Rights Reserved | Powered by WPSherpa.nl