Mijn account
Bestellingen
Contact
- BTW:
- KVK: 75218631
- BTW: NL860192180B01
Mijn account
Bestellingen
Contact
- BTW:
- KVK: 75218631
- BTW: NL860192180B01
Copyright © 2025 | Marine Depth Sounders International | All Rights Reserved | Powered by WPSherpa.nl
Garmin
€4,499.99 incl.btw
Algemeen |
|
KLEUR | Zwart |
---|---|
VOOR GEBRUIK IN | Zoet water, brak water en zout water |
MONTAGESTIJL | Draaibevestiging |
MAX. STUWKRACHT | 100 lbs volgens ISO 13342 bij gebruik van een schroef met hoog rendement bij 36 V 80 lbs volgens ISO 13342 bij gebruik van een schroef met hoog rendement bij 24 Vdc |
VOLTAGE | 24 V of 36 V |
ELEKTRISCHE BESTURING | JA |
GEÏNTEGREERDE KOERSSENSOR | JA |
INGEBOUWDE GPS | Ja (GPS met dubbele frequentie) |
GARANTIE | 3 jaar, beperkte levenslange garantie op as |
CLASSIFICATIE WATERBESTENDIGHEID | IPX7 |
MONTAGEPLEK | Boeg |
DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING | Ja (inbegrepen) |
COMPATIBEL MET VOETPEDAAL | JA |
BATTERIJ-INDICATOR | JA |
VARIABELE SNELHEIDSREGELING | Ja (20 stappen) |
RICHTINGAANWIJZER MET LICHT | JA |
ONDERSTEUNING VOOR QUATIX AFSTANDSBEDIENING | JA |
Echoloodfuncties en -specificaties |
|
FREQUENCIES SUPPORTED | CHIRP sonar: High-wide CHIRP (150-240 kHz) ClearVü: 455 kHz (425-485 kHz), 800 kHz (790-850 kHz), 1000 kHz (940-1100) SideVü:455 kHz (425-485 kHz), 800 kHz (790-850 kHz), 1000 kHz (940-1100) |
---|---|
ZENDVERMOGEN | Traditioneel: 350 W ClearVü/SideVü 500 W |
MAXIMUMDIEPTE | CHIRP sonar: 244 meter (800 ft.) zoetwater ClearVü: 400 ft; SideVü: 500 ft (152 meter) |
DIEPTE/SNELHEID/TEMPERATUUR | Diepte en temperatuur |
AANTAL PINNEN | 12-pins (oranje connector) |
LIVESCOPE KABELINTEGRATIE | Ja (aanschaf van Livescope transducer en Kraken montagebeugel is vereist) |
Stuurautomaatfuncties |
|
ROUTE VOLGEN | JA |
---|---|
VIRTUEEL ANKER | JA |
ANKERVERGRENDELING | JA |
VASTE VOORLIGGENDE KOERS | JA |
CRUISE CONTROL | JA |
GEBARENFUNCTIES | Ja (handmatig+, vaste voorliggende koers+, jog+) |
Voetpedaalfuncties |
|
AFMETINGEN | 12″ L x 9″ W x 4 1/2″ H |
---|---|
DRAADLOZE COMMUNICATIE | JA |
VOEDING | 12 V/24 V/36 V bekabeld of op batterijen (2 AA) |
LEVENSDUUR AA-BATTERIJ | 1 volledig seizoen |
CLASSIFICATIE WATERBESTENDIGHEID | IPX7 |
INSTELBARE PEDAALWEERSTAND | JA |
Functies afstandsbediening |
|
SCHERMGROOTTE | 1,2″ (30,4 mm) diameter |
---|---|
SCHERMRESOLUTIE | 240 x 240 pixels |
SCHERMTYPE | Kleur, in zonlicht afleesbaar, transflectief memory-in-pixel (MIP) |
PROGRAMMEERBARE KNOPPEN VOOR KAARTPLOTTERS | JA |
BEDIENING STUURAUTOMAATFUNCTIES | JA |
CLASSIFICATIE WATERBESTENDIGHEID | IPX7 |
BATTERIJDUUR | Normaal gebruik met lage schermverlichting: 43,2 weken |
BLIJFT DRIJVEN |
Trollingmotor Force® Kraken
GT56UHD-TR transducer
Afstandsbediening
Zeer efficiënte schroef
Montage- en bevestigingsmateriaal
Documentatie
Copyright © 2025 | Marine Depth Sounders International | All Rights Reserved | Powered by WPSherpa.nl