Mijn account
Bestellingen
Contact
- BTW:
- KVK: 75218631
- BTW: NL860192180B01
Mijn account
Bestellingen
Contact
- BTW:
- KVK: 75218631
- BTW: NL860192180B01
Copyright © 2025 | Marine Depth Sounders International | All Rights Reserved | Powered by WPSherpa.nl
Garmin
€479.00 incl.btw
Algemeen |
|
FREQUENTIE | Traditionele CHIRP met hoge bandbreedte (150-240 kHz); ClearVü/SideVü 455 kHz (425-485 kHz), 800 kHz (790-850 kHz), 1000 kHz (940-1100 kHz) |
---|---|
VERMOGEN | Traditioneel 350 W; ClearVü/SideVü 500 W |
STRAALBREEDTE | Traditional CHIRP: 24-16; ClearVü 0.52 x 52 @ 1000 kHz, 0.64 x 35 @ 800 kHz, 1.1 x 52 @ 455 kHz; SideVü 0.52 x 52 @ 1000 kHz, 0.64 x 35 @ 800 kHz, 1.1 x 52 @ 455 kHz |
MAXIMUMDIEPTE | Traditioneel: 244 m zoet water; ClearVü: 122 m; SideVü: 152 m |
KABELLENGTE | 7,62 m |
DIEPTE/SNELHEID/TEMPERATUUR | Diepte en temperatuur |
AANTAL PINNEN | 12 |
ONDERSTEUNDE DEADRISE-/SPIEGELHOEKEN | Spiegelhoek van 0° tot 70° |
Afmetingen (zonder steun): 218,5 mm x 51,8 mm x 27,7 mm
GT56UHD-TM transducer
Steun voor spiegelmontage
Montagemateriaal
Ferrietkralen
Documentatie
Copyright © 2025 | Marine Depth Sounders International | All Rights Reserved | Powered by WPSherpa.nl