Mijn account
Bestellingen
Contact
- BTW:
- KVK: 75218631
- BTW: NL860192180B01
Mijn account
Bestellingen
Contact
- BTW:
- KVK: 75218631
- BTW: NL860192180B01
Copyright © 2025 | Marine Depth Sounders International | All Rights Reserved | Powered by WPSherpa.nl
Garmin
€4,249.00 incl.btw
Beschikbaar via nabestelling
Login om te bestellenKLEUR | Zwart |
---|---|
VOOR GEBRUIK IN | Zoet water, brak water en zout water |
MONTAGESTIJL | Schaarbevestiging |
MAX. STUWKRACHT | 100 lb volgens ISO 13342 bij gebruik van een schroef met hoog rendement op 36 V 80 lb volgens ISO 13342 bij gebruik van een schroef met hoog rendement op 24 V gelijkstroom |
VOLTAGE | 24 V of 36 V |
ELEKTRISCHE BESTURING | Ja |
HEFONDERSTEUNING | Dubbele gasveren |
GEÏNTEGREERDE KOERSSENSOR | Ja |
INGEBOUWDE GPS | Ja (zeer gevoelige GPS) |
GARANTIE | 3 jaar, beperkte levenslange garantie op as |
CLASSIFICATIE WATERBESTENDIGHEID | IPX7 |
MONTAGEPLEK | Boeg |
DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING | Ja (inbegrepen) |
COMPATIBEL MET VOETPEDAAL | Ja (inbegrepen) |
BATTERIJ-INDICATOR | Ja |
VARIABELE SNELHEIDSREGELING | Ja (20 stappen) |
DEKSTABILISATOR | Ja (inbegrepen) |
Echoloodfuncties en -specificaties |
|
FREQUENCIES SUPPORTED | CHIRP sonar: CHIRP met hoge bandbreedte (150-240 kHz) ClearVü: Ultrahoge definitie 800 kHz SideVü: Ultrahoge definitie 1200 kHz en 455 kHz |
---|---|
ZENDVERMOGEN | 350 W |
MAXIMUMDIEPTE | CHIRP sonar: 800' ClearVü: 200' Ultrahoge definitie SideVü: 125' aan elke kant; 250 in totaal bij een maximale diepte van 30' 455 kHz SideVü: 500' aan elke kant; 1000' in totaal |
DIEPTE/SNELHEID/TEMPERATUUR | Diepte en temperatuur |
AANTAL PINNEN | 12-pins (oranje connector) |
Stuurautomaatfuncties |
|
ROUTE VOLGEN | Ja |
---|---|
VIRTUEEL ANKER | Ja |
ANKERVERGRENDELING | Ja |
VASTE VOORLIGGENDE KOERS | Ja |
CRUISE CONTROL | Ja |
GEBARENFUNCTIES | Ja (handmatig+, vaste voorliggende koers+, jog+) |
Voetpedaalfuncties |
|
AFMETINGEN | 12″ L x 9″ W x 4 1/2″ H |
---|---|
DRAADLOZE COMMUNICATIE | Ja |
VOEDING | 12 V/24 V/36 V bekabeld of op batterijen (2 AA) |
LEVENSDUUR AA-BATTERIJ | 1 volledig seizoen |
CLASSIFICATIE WATERBESTENDIGHEID | IPX7 |
INSTELBARE PEDAALWEERSTAND | Ja |
Functies afstandsbediening |
|
SCHERMGROOTTE | 30,4 mm (1,2″) diameter |
---|---|
SCHERMRESOLUTIE | 240 x 240 pixels |
SCHERMTYPE | Kleur, in zonlicht afleesbaar, transflectief memory-in-pixel (MIP) |
PROGRAMMEERBARE KNOPPEN VOOR KAARTPLOTTERS | Ja |
BEDIENING STUURAUTOMAATFUNCTIES | Ja |
CLASSIFICATIE WATERBESTENDIGHEID | IPX7 |
BATTERIJDUUR | Normaal gebruik met lage schermverlichting: 43,2 weken |
BLIJFT DRIJVEN | Ja |
Motor |
|
Aslengte | 57” (144,78 cm) |
Voor gebruik in | Zoet water, brak water en zout water |
Montageplek | Boeg |
Montagestijl | Schaarbevestiging |
Max. stuwkracht | 100 lbs volgens ISO 13342 met schroef met hoge efficiëntie op 36 V; 80 lb volgens ISO 13342 met schroef met hoge efficiëntie op 24 V gelijkstroom |
Voltage | 24 V of 36 V |
Elektrische besturing | Ja |
Hefondersteuning | Dubbele gasveren |
Geïntegreerde koerssensor | Ja |
Geïntegreerde GPS | Ja (zeer gevoelige GPS) |
Garantie | 3 jaar, beperkte levenslange garantie op as |
Waterbestendigheid (onderdelen boven water) | IPX7 |
Draadloze afstandsbediening | Ja (meegeleverd) |
Voetpedaal | Ja (meegeleverd) |
Batterij-indicator | Ja |
Variabele snelheidsregeling | Ja (10 stappen) |
Sonar |
|
Ondersteunde frequenties | CHIRP sonar: High-wide CHIRP (150-240 kHz) ClearVü: Ultrahoge definitie 800 kHz SideVü: Ultrahoge definitie 1200 kHz en 455 kHz |
Gedeeltelijk ondersteunde frequenties | CHIRP sonar: High-wide CHIRP (150-240 kHz) ClearVü: 800 kHz SideVü: 455 kHz |
Zendvermogen | 350 W |
Maximumdiepte | CHIRP sonar: 800' (244 m) ClearVü: 200' (61 m) Ultrahoge-definitie SideVü: 125' (38 m) aan elke kant; 250 in totaal bij een maximale diepte van 30' (9 m) 455 kHz SideVü: 500' (152 m) aan elke kant; 1000' (305 m) in totaal |
Diepte/snelheid/temperatuur | Diepte en temperatuur |
Aantal pinnen | 12-pins (oranje connector) |
Stuurautomaatfuncties |
|
Route volgen | Ja |
Virtueel anker | Ja |
Vaste voorliggende koers | Ja |
Cruise control | Ja |
Gebarenfuncties | Ja (handmatig+, vaste voorliggende koers+, jog+) |
Voetpedaal |
|
Afmetingen | 30,48 cm L x 22,86 cm B x 11,43 cm H |
Draadloze communicatie | Ja |
Voeding | 12 V bekabeld of op batterijen (2 AA) |
Levensduur AA-batterij | 1 volledig seizoen |
Waterbestendigheid | IPX7 |
Instelbare pedaalweerstand | Ja |
Afstandsbediening |
|
Schermgrootte | 30,4 mm (1,2') diameter |
Schermresolutie | 240 x 240 pixels |
Schermtype | Kleur, in zonlicht afleesbaar, transflectief memory-in-pixel (MIP) |
Programmeerbare knoppen voor kaartplotters | Ja |
Bediening stuurautomaatfuncties | Ja |
Classificatie waterbestendigheid | IPX7 |
Levensduur van batterij | Normaal gebruik met lage schermverlichting: 43,2 weken |
Blijft drijven | Ja |
Force® Trolling Motor
Voetpedaal
Afstandsbediening
Zeer efficiënte schroef
Montage- en bevestigingsmateriaal
Documentatie
Stabilisator
Copyright © 2025 | Marine Depth Sounders International | All Rights Reserved | Powered by WPSherpa.nl