LEGENDARISCHE FORCE PRESTATIES
De Force Current trollingmotor is ontworpen voor kajakvissers die op zoek zijn naar een robuust voortstuwingssysteem met superieure wendbaarheid, draadloze integratie, en handsfree gas- en stuurbediening.
Force® Current met stuurbekrachtigingspedalen
Trolling motor voor kajaks
€3,499.99 incl.btw
LEGENDARISCHE FORCE PRESTATIES
De Force Current trollingmotor is ontworpen voor kajakvissers die op zoek zijn naar een robuust voortstuwingssysteem met superieure wendbaarheid, draadloze integratie, en handsfree gas- en stuurbediening.
| Algemeen | |
|---|---|
| Garmin OnBoard ingebouwd | Nee |
| Garantie | 3 jaar, beperkte levenslange garantie op as |
| Kleur | Zwart |
| Voor gebruik in | Zoet water, brak water en zout water |
| Montagestijl | 4-gaats kantelbevestiging |
| Max. stuwkracht | 22,68 kg (ISO13342) bij gebruik van een hoogrendementsschroef van 24 V 13,60 kg (ISO13342) bij gebruik van een hoogrendementsschroef van 12 V |
| Voltage | 12 V of 24 V |
| Elektrische besturing | Ja |
| Hefondersteuning | Nee |
| Geïntegreerde koerssensor | Ja |
| Ingebouwde GPS | Ja (GPS met dubbele frequentie) |
| Waterbestendigheid | IPX7 |
| Montageplek | Achtersteven |
| Draadloze afstandsbediening | Ja (inbegrepen) |
| Aslengte (van montage tot bovenkant van aandrijfmotor) | 16,6″ (max); 11,4″ (min) |
| Compatibel met voetpedaal | Nee |
| Compatibel met stuurbekrachtigingspedalen (kajak) | Ja (inbegrepen) |
| Batterij-indicator | Ja |
| Variabele snelheidsregeling | Ja (20 stappen) |
| Richtingaanwijzer met licht | Nee |
| Dekstabilisator | Nee |
| ondersteuning voor quatix afstandsbediening | Ja |
| Handmatige achteruitbesturing | Ja |
| Echoloodfuncties en -specificaties | |
|---|---|
| Diepte/snelheid/temperatuur | Nee |
| Aantal pinnen | Nee |
| LiveScope kabelintegratie | Nee |
| Stuurautomaatfuncties | |
|---|---|
| Route volgen | Ja |
| Virtueel anker | Ja |
| Smart Anchor Lock functies | Ja |
| Ankervergrendeling | Ja |
| Vaste voorliggende koers | Ja |
| Cruise control | Ja |
| Gebarenfuncties | Ja (handmatig+, vaste voorliggende koers+, jog+) |
| Voetpedaalfuncties | |
|---|---|
| Draadloze communicatie | Nee |
| Voeding | Nee |
| Levensduur AA-batterij | Nee |
| Classificatie waterbestendigheid | Nee |
| Instelbare pedaalweerstand | Nee |
| Stuurbekrachtigingspedalen (kajak) | |
|---|---|
| Afmetingen | 5,63″ x 9,75″ x 3,63″ (max., één pedaal indien gemonteerd) |
| Draadloze communicatie | Ja |
| Voeding | Batterijen (2 AA) |
| Levensduur AA-batterij | 1 volledig seizoen |
| Waterbestendigheid | IPX7 |
| Functies afstandsbediening | |
|---|---|
| Schermgrootte | 30,2 mm (1,2″) diameter |
| Schermresolutie | 240 x 240 pixels |
| Schermtype | Kleur, in zonlicht afleesbaar, transflectief memory-in-pixel (MIP) |
| Programmeerbare knoppen voor kaartplotters | Ja |
| Bediening stuurautomaatfuncties | Ja |
| Waterbestendigheid | IPX7 |
| Batterijduur | Normaal gebruik met lage schermverlichting: 43 weken |
| Blijft drijven | Ja |
Copyright © 2026 | Marine Depth Sounders International | All Rights Reserved | Powered by WPSherpa.nl